Количество пассажиров, ежедневно пользующихся электричкой Баку-Сумгайыт, превысило пять тысяч человек после того, как поезд стал останавливаться на станциях Баладжары и Хырдалан, сообщила начальник отдела по связям с общественностью "Азербайджанских железных дорог" Севиндж Гадирова.
По ее словам, пассажиропоток в направлении Баку-Сумгайыт-Баку растет день ото дня.
"После того, как с 19 ноября электричка стала останавливаться на станциях Баладжары и Хырдалан число пассажиров стало расти. Если раньше в течение суток в этом направлении перевозилось 2500-3000 пассажиров, то сегодня этот показатель перевалил за пять тысяч человек", - сказала Гадирова.
Электропоезд Баку-Сумгайыт с 19 ноября делает остановки на станциях Баладжары и Хырдалан, которые были капитально отремонтированы.
График движения поездов по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку:
Баку-Сумгайыт |
Номер поезда | Время отправ-я из Баку | Время прибытия на ст. Баладжары | Время отправ-я со ст. Баладжары | Время прибытия на ст. Хырдалан | Время отправ-я со ст. Хырдалан | Время прибытия в Сумгайыт |
6001 | 07:50 | 08:04 | 08:05 | 08:11 | 08:12 | 08:30 |
6003 | 08:20 | 08:34 | 08:35 | 08:41 | 08:42 | 09:00 |
6005 | 08:50 | 09:04 | 09:05 | 09:11 | 09:12 | 09:30 |
6007 | 16:00 | 16:14 | 16:15 | 16:21 | 16:22 | 16:40 |
6009 | 17:20 | 17:34 | 17:35 | 17:41 | 17:42 | 18:00 |
6011 | 18:00 | 18:14 | 18:15 | 18:21 | 18:22 | 18:40 |
6013 | 18:30 | 18:44 | 18:45 | 18:51 | 18:52 | 19:10 |
6015 | 18:45 | 18:59 | 19:00 | 19:06 | 19:07 | 19:25 |
6017 | 19:15 | 19:29 | 19:30 | 19:36 | 19:37 | 19:55 |
6019 | 19:35 | 19:49 | 19:50 | 19:56 | 19:57 | 20:15 |
6021 | 19:50 | 20:04 | 20:05 | 20:11 | 20:12 | 20:30 |
6023 | 20:30 | 20:44 | 20:45 | 20:51 | 20:52 | 21:10 |
Сумгайыт-Баку |
Номер поезда | Время отправ-я из Сумгайыта | Время прибытия на ст. Хырдалан | Время отправ-я со ст. Хырдалан | Время прибытия на ст. Баладжары | Время отправ-я со ст. Баладжары | Время прибытия в Баку |
6002 | 07:00 | 07:19 | 07:20 | 07:26 | 07:27 | 07:42 |
6004 | 07:15 | 07:34 | 07:35 | 07:41 | 07:42 | 07:57 |
6006 | 07:30 | 07:49 | 07:50 | 07:56 | 07:57 | 08:12 |
6008 | 07:45 | 08:04 | 08:05 | 08:11 | 08:12 | 08:27 |
6010 | 08:00 | 08:19 | 08:20 | 08:26 | 08:27 | 08:42 |
6012 | 08:38 | 08:57 | 08:58 | 09:04 | 09:05 | 09:20 |
6014 | 09:10 | 09:29 | 09:30 | 09:36 | 09:37 | 09:52 |
6016 | 09:50 | 10:09 | 10:10 | 10:16 | 10:17 | 10:32 |
6018 | 17:00 | 17:19 | 17:20 | 17:26 | 17:27 | 17:42 |
6020 | 18:10 | 18:29 | 18:30 | 18:36 | 18:37 | 18:52 |
6022 | 18:47 | 19:06 | 19:07 | 19:13 | 19:14 | 19:29 |
6024 | 19:30 | 19:49 | 19:50 | 19:56 | 19:57 | 20:12 |
trend