"Report" İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların 2016-cı ildə əldə olunan faiz gəlirləri üzrə renkinqini hazırlayıb.
Aşağıdakı cədvəldə məlumatları açıqlanan bankların illik faiz gəlirləri üzrə ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:
№ | Banklar | Faiz gəlirləri (min manat) |
1 | IBA | 462 357,00 |
2 | Kapital Bank | 210 393,00 |
3 | PASHA Bank | 114 753,00 |
4 | Xalg Bank | 104 925,90 |
5 | Bank of Baku | 100 626,00 |
6 | Nikoil Bank | 87 222,40 |
7 | Atabank | 48 735,00 |
8 | Bank Respublika | 43 952,00 |
9 | AG Bank | 39 547,90 |
10 | Expressbank | 36 957,00 |
report.az