С третьего марта стоимость проезда на электропоездах, курсирующих по маршруту Баку - Сумгайыт - Баку, повышается для эконом-класса с 0,8 до одного маната, а бизнес-класса - с 1,2 маната до 1,6 маната, сообщили в четверг в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Расписание и стоимость билетов:
Направление | Старые тарифы (в манатах) | Новые тарифы (в манатах) |
Эконом-класс | Бизнес-класс | Эконом-класс | Бизнес-класс |
Баку-Сумгайыт | 0,8 | 1,2 | 1 | 1,6 |
Баку-Баладжары | 0,3 | 0,8 | 0,4 | 1,2 |
Баку-Хырдалан | 0,4 | 1 | 0,6 | 1,4 |
Баладжары-Хырдалан | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
Баладжары-Сумгайыт | 0,6 | 1 | 0,8 | 1,4 |
Хырдалан-Сумгайыт | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 1,2 |
trend