Расширенная таблица средних цен за квадратный метр жилплощади подготовлена на основе данных Общественного объединения "Участники имущественного рынка".
Цены приведены по состоянию на октябрь 2012 года.
Название мест | Цена 1 кв.м/$ |
Насиминский базар | 1362 |
"Шярг базары" | 1166 |
"Тязя базар" | 1375 |
Ясамальский базар | 1251 |
Ахундовский садик | 1863 |
Сад Зорге | 1349 |
Молоканский садик | 2488 |
Парк Самеда Вургуна | 1712 |
Пос. Бадамдар | 1105 |
Пос. Байыл | 1123 |
Пос. Бакиханова | 988 |
Пос. Баладжары | 1059 |
Пос. Бина | 700 |
Пос. Бузовна | 771 |
Пос. "Воровского" | 1521 |
Пос. Гарачухур | 948 |
Пос. Дарнагюль | 817 |
Пос. Забрат | 703 |
Пос. Зых | 994 |
Пос. Ясамал | 1152 |
Пос. Йени Ясамал | 784 |
Пос. Йени Гюняшли | 944 |
Пос. "20-й участок" | 856 |
Пос. Кешля | 1058 |
Пос. Кёхне Гюняшли | 995 |
Пос. Локбатан | 789 |
Б.пос. Монтина | 1340 |
Пос. Мушфиг | 610 |
Пос. Расулзаде | 1112 |
Пос. Сабунчи | 998 |
Пос. Сахиль | 793 |
Пос. Сураханы | 995 |
Гор. Хырдалан | 848 |
Пос. А.Асланова | 837 |
Пос. Говсан | 794 |
Пос. Ахмедлы | 838 |
Возле зоопарка | 1444 |
Кинотеатр "Баку" | 920 |
Кинотеатр "Гялябя" | 1060 |
Кинотеатр "Дружба" | 1253 |
Кинотеатр "Азербайджан" | 2307 |
Кинотеатр "Низами" | 2155 |
Комбинат Г.З.Тагиева | 1015 |
Неапольский круг | 909 |
Украинский круг | 1032 |
Ул. 28 Мая | 1699 |
Ул. А.Неймята | 1325 |
Ул. Бакиханова | 1560 |
Ул. Д.Алиевой | 1390 |
Пр. З.Буньядова | 1032 |
Ул. З.Халилова | 1433 |
Ул. Гасана Алиева | 1225 |
Ул. Истиглалийят | 1938 |
Ул. М.Гашгая | 1254 |
Ул. М.Хади | 889 |
Ул. Мехмандарова | 881 |
Ул. Н.Туси | 861 |
Ул. Нахчывана | 1219 |
Ул. Низами | 2272 |
Ул. Низами (Торговая) | 2520 |
Ул. Р.Бехбудова | 1819 |
Ул. С.Вургуна | 1565 |
Ул. Тебриз | 1239 |
Ул. Физули | 1790 |
Ул. Хагани | 1954 |
Ул. Уз.Гаджибекова | 1445 |
Ул. Шихлинского | 966 |
Ул. З.Алиевой | 1938 |
Ул. Дж.Гаджибейли | 1601 |
Ул. Э.Алекперова | 1548 |
Ул. Шарифзаде | 1165 |
Станция метро "20 Января" | 1282 |
Станция метро "28 Мая" | 1765 |
Станция метро "Ичеришэхэр" | 1860 |
Станция метро "Гара Гараев" | 1123 |
Станция метро "Эльмляр Академиясы" | 1350 |
Станция метро "Иншаатчылар" | 1200 |
Станция метро "Мемар Аджеми" | 1218 |
Станция метро "Нефтчиляр" | 1199 |
Станция метро "Низами" | 1460 |
Станция метро "Н.Нариманов" | 1435 |
Станция метро "Сахиль" | 2232 |
Станция метро "Халглар достлугу" | 1023 |
Станция метро "Хатаи" | 1193 |
Станция метро "А.Асланов" | 925 |
Станция метро "Гянджлик" | 1461 |
Станция метро "Ахмедлы" | 1433 |
1-й микрорайон | 1041 |
2-й микрорайон | 1003 |
3-й микрорайон | 1121 |
4-й микрорайон | 1120 |
5-й микрорайон | 1077 |
6-й микрорайон | 1019 |
7-й микрорайон | 1036 |
8-й микрорайон | 1223 |
9-й микрорайон | 1016 |
Ичеришехер | 2037 |
Отель "Европа" | 1248 |
Отель "Hyаtt Rеgеncy" | 1273 |
Посольство США | 1355 |
Посольство России | 1406 |
Проспект Азадлыг | 1325 |
Проспект Азербайджана | 2019 |
Проспект Ататюрка | 1352 |
Проспект Бабека | 1162 |
Проспект Бюльбюля | 2169 |
Проспект Иншаатчылар | 1343 |
Проспект Г.Алиева | 1330 |
Проспект Метбуат | 1150 |
Проспект Нефтчиляр | 2032 |
Проспект Нариманова | 1384 |
Парламентский проспект | 1856 |
Тбилисский проспект | 1200 |
Проспект Ф.Х.Хойского | 1296 |
Проспект Г.Джавида | 1448 |
Проспект Гянджи | 898 |
Проспект Нобеля | 795 |
Памятник А.Султановой | 1256 |
Памятник К.Марксу | 1180 |
Памятник Н.Нариманову | 1435 |
Около школы №20 | 1553 |
Авиакасса | 1326 |
Площадь "Азнефть" | 2154 |
"Бешмяртябя" | 1822 |
ЦУМ | 1864 |
Дворец Г.Алиева | 1576 |
Магазин "Олимп" | 1373 |
Площадь фонтанов | 2465 |
Больница №5 | 1282 |
Пос. 8-й км | 1113 |
Мост "Джаваншир" | 1322 |
Наримановский районный суд | 1292 |
Аздрама | 1714 |
Госкомстат | 1450 |
Медуниверситет | 1361 |
Радиозавод | 982 |
Универмаг "Хазар" | 888 |
Day.az