Dövlət İmtahan Mərkəzi dekabrın 17-də keçirilən dövlət qulluğuna işə qəbul üzrə imtahanda iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçən şəxslərin bitirdikləri ali təhsil müəssisələri üzrə statistik məlumatları açıqlayıb.
Mərkəzdən verilən məlumata görə, imtahanda ümumilikdə 65 ali təhsil müəssisəsinin məzunları iştirak ediblər.
İmtahanda daha çox Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti və Bakı Dövlət Universitetinin məzunları iştirak ediblər. Bakı Dövlət Universitetinin 538 məzunundan 251 nəfər (46.7%), Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 521 məzunundan 230 nəfər (44.1%) imtahandan uğurla keçib. Dövlət İdarəçilik Akademiyasının məzunlarının 61.5%-i müvəffəqiyyət əldə etmişdir. Akademiyanın 78 məzunundan 48 nəfər sertifikat almaq üçün tələb olunan balı toplayıb.
Ali təhsil müəssisələrinin məzunlarının nəticələri ilə aşağıdakı cədvəldə tanış ola bilərsiniz.
Təhsil müəssisəsini adı | TQDK-nın əmri ilə qəbul olanların sayı | Dövlət qulluğuna imtahandan uğurla keçənlərin sayı | Faizlə (%) |
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti | 538 | 251 | 46.7 |
Bakı Dövlət Universiteti | 521 | 230 | 44.1 |
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti | 163 | 43 | 26.4 |
Gəncə Dövlət Universiteti | 134 | 53 | 39.6 |
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti | 112 | 37 | 33.0 |
Azərbaycan Texniki Universiteti | 101 | 30 | 29.7 |
Azərbaycan Dillər Universiteti | 88 | 32 | 36.4 |
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti | 85 | 19 | 22.4 |
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti | 83 | 24 | 28.9 |
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti | 82 | 33 | 40.2 |
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası | 78 | 48 | 61.5 |
Sumqayıt Dövlət Universiteti | 73 | 25 | 34.2 |
Mingəçevir Dövlət Universiteti | 73 | 8 | 11.0 |
Lənkəran Dövlət Universiteti | 49 | 11 | 22.4 |
Azərbaycan Texnologiya Universiteti | 48 | 6 | 12.5 |
Azərbaycan Universiteti | 45 | 9 | 20.0 |
Bakı Slavyan Universiteti | 39 | 11 | 28.2 |
Qafqaz Universiteti (fəaliyyəti dayandırılıb) | 32 | 11 | 34.4 |
Naxçıvan Dövlət Universiteti | 32 | 8 | 25.0 |
Bakı Biznes Universiteti | 28 | 10 | 35.7 |
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti | 26 | 10 | 38.5 |
Milli Aviasiya Akademiyası | 25 | 8 | 32.0 |
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti | 25 | 4 | 16.0 |
Qərb Universiteti | 24 | 5 | 20.8 |
Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası | 22 | 4 | 18.2 |
Odlar Yurdu Universiteti | 21 | 3 | 14.3 |
Xəzər Universiteti | 20 | 6 | 30.0 |
Elm və təhsil Mərkəzi "Təfəkkür" Universiteti | 11 | 2 | 18.2 |
Məzunlarının sayı 10 nəfərdən az olan ali təhsil müəssisələri | 128 | 25 | 19.5 |
Yekun: 2706 966 35.7
Məzunlarının sayı az olan ali təhsil müəssisələri üzrə göstəricilər statistik xəta çərçivəsindədir. Ona görə də onlar haqqında ümumi məlumatları ayrıca təqdim edirik.
10-dan az məzunu olan ali təhsil müəssisələrinin sayı 37-dir (21-i fəaliyyətini dayandırıb). Bu ali təhsil müəssisələrinin 128 məzunu imtahanda iştirak etmiş və onlardan yalnız 25 nəfər uğur qazanıb. Bu isə ümumilikdə imtahandan keçənlərin 2.6%-ni təşkil edir. Fəaliyyəti dayandırılmış ali təhsil müəssisələrinin sayı isə ümumilikdə 22-dir. Bu ali təhsil müəssisələrinin məzunlarından cəmi 15 nəfər (o cümlədən 11 nəfər Qafqaz Universiteti məzunu) imtahandan keçib.
report.az