Таблица цен на вторичное жилье в различных частях Баку.
Расширенная таблица средних цен за квадратный метр жилплощади подготовлена на основе данных Общественного объединения "Участники имущественного рынка".
Цены приведены по состоянию на июль 2013 года.
Название мест | Цена 1 кв.м/$ |
Насиминский базар | 1488 |
"Шярг базары" | 1286 |
"Тязя базар" | 1479 |
Ясамальский базар | 1284 |
Ахундовский садик | 2124 |
Сад Зорге | 1493 |
Молоканский садик | 2687 |
Парк Самеда Вургуна | 1874 |
Пос. Бадамдар | 1289 |
Пос. Байыл | 1344 |
Пос. Бакиханова | 1172 |
Пос. Баладжары | 1265 |
Пос. Бина | 859 |
Пос. Бузовна | 924 |
Пос. "Воровского" | 1728 |
Пос. Гарачухур | 1159 |
Пос. Дарнагюль | 978 |
Пос. Забрат | 843 |
Пос. Зых | 1155 |
Пос. Ясамал | 1299 |
Пос. Йени Ясамал | 942 |
Пос. Йени Гюняшли | 1058 |
Пос. "20-й участок" | 984 |
Пос. Кешля | 1201 |
Пос. Кёхне Гюняшли | 1162 |
Пос. Локбатан | 948 |
Б.пос. Монтина | 1482 |
Пос. Мушфиг | 766 |
Пос. Расулзаде | 1269 |
Пос. Сабунчи | 1143 |
Пос. Сахиль | 983 |
Пос. Сураханы | 1128 |
Гор. Хырдалан | 965 |
Пос. А.Асланова | 983 |
Пос. Говсан | 892 |
Пос. Ахмедлы | 967 |
Возле зоопарка | 1628 |
Кинотеатр "Баку" | 1132 |
Кинотеатр "Гялябя" | 1293 |
Кинотеатр "Дружба" | 1389 |
Кинотеатр "Азербайджан" | 2488 |
Кинотеатр "Низами" | 2286 |
Комбинат Г.З.Тагиева | 1139 |
Неапольский круг | 1125 |
Украинский круг | 1167 |
Ул. 28 Мая | 1854 |
Ул. А.Неймята | 1483 |
Ул. Бакиханова | 1685 |
Ул. Д.Алиевой | 1594 |
Пр. З.Буньядова | 1181 |
Ул. З.Халилова | 1577 |
Ул. Гасана Алиева | 1368 |
Ул. Истиглалийят | 2110 |
Ул. М.Гашгая | 1387 |
Ул. М.Хади | 1034 |
Ул. Мехмандарова | 1044 |
Ул. Н.Туси | 989 |
Ул. Нахчывана | 1349 |
Ул. Низами | 2405 |
Ул. Низами (Торговая) | 2684 |
Ул. Р.Бехбудова | 1980 |
Ул. С.Вургуна | 1713 |
Ул. Тебриз | 1383 |
Ул. Физули | 1920 |
Ул. Хагани | 2123 |
Ул. Уз.Гаджибекова | 1589 |
Ул. Шихлинского | 1079 |
Ул. З.Алиевой | 2330 |
Ул. Дж.Гаджибейли | 1742 |
Ул. Э.Алекперова | 1677 |
Ул. Шарифзаде | 1299 |
Станция метро "20 Января" | 1410 |
Станция метро "28 Мая" | 1952 |
Станция метро "Ичеришехер" | 2228 |
Станция метро "Гара Гараев" | 1335 |
Станция метро "Эльмляр Академиясы" | 1544 |
Станция метро "Иншаатчылар" | 1398 |
Станция метро "Мемар Аджеми" | 1411 |
Станция метро "Нефтчиляр" | 1418 |
Станция метро "Низами" | 1644 |
Станция метро "Н.Нариманов" | 1612 |
Станция метро "Сахиль" | 2435 |
Станция метро "Халглар достлугу" | 1238 |
Станция метро "Хатаи" | 1369 |
Станция метро "А.Асланов" | 1124 |
Станция метро "Гянджлик" | 1682 |
Станция метро "Ахмедлы" | 1221 |
1-й микрорайон | 1173 |
2-й микрорайон | 1147 |
3-й микрорайон | 1262 |
4-й микрорайон | 1169 |
5-й микрорайон | 1218 |
6-й микрорайон | 1157 |
7-й микрорайон | 1189 |
8-й микрорайон | 1367 |
9-й микрорайон | 1172 |
Ичеришехер | 2231 |
Отель "Европа" | 1423 |
Отель "Hyаtt Rеgеncy" | 1428 |
Посольство США | 1512 |
Посольство России | 1572 |
Проспект Азадлыг | 1498 |
Проспект Азербайджана | 2193 |
Проспект Ататюрка | 1507 |
Проспект Бабека | 1296 |
Проспект Бюльбюля | 2318 |
Проспект Иншаатчылар | 1368 |
Проспект Г.Алиева | 1574 |
Проспект Мятбуат | 1288 |
Проспект Нефтчиляр | 2221 |
Проспект Нариманова | 1489 |
Парламентский проспект | 1986 |
Тбилисский проспект | 1348 |
Проспект Ф.Х.Хойского | 1415 |
Проспект Г.Джавида | 1507 |
Проспект Гянджи | 1051 |
Проспект Нобеля | 969 |
Памятник А.Султановой | 1402 |
Памятник К.Марксу | 1361 |
Памятник Н.Нариманову | 1574 |
Около школы №20 | 1699 |
Авиакасса | 1472 |
Площадь "Азнефть" | 2279 |
"Бешмяртябя" | 2011 |
ЦУМ | 2128 |
Дворец Г.Алиева | 1801 |
Магазин "Олимп" | 1481 |
Площадь фонтанов | 2593 |
Больница №5 | 1398 |
Пос. 8-й км | 1248 |
Мост "Джаваншир" | 1465 |
Наримановский районный суд | 1473 |
Аздрама | 1887 |
Госкомстат | 1587 |
Медуниверситет | 1499 |
Радиозавод | 1138 |
Универмаг "Хазар" | 1155 |
Day.az