Dəniz sərnişin daşımaları
Gəminin adı | «Akademik М. Topçubaşov» |
Düzəldilmə tarixi | 1985 |
Su basımı | 9061 |
Gəminin növü | Parom |
istiqamət | Türkmənbaşı |
Yola salma | Bakı |
Gəlib çıxma | Hazır olan kimi |
Məsafə | 160 mil |
Luks qiyməti, 1-yer., 2-yer. və s. | 25-75$ |
Uşaqlar üçün güzəşt, varsa | 12 yasha kimi 50% |
Yerlərin sayı | 136 yer |
Qiymət qoyma | ---- |
Kayut | 75$ (luks) |
Göyərtə | (orta) |
Rahatlıq | (hər növ) |
Qiymətə daxil (səhər yeməyi və s. | ------ |
Gəminin adı | «Professor Gül » |
Tkilmə tarixi | 1986 |
Su basımı | 9061 |
Gəminin növü | Parom |
istiqamət | Türkmənbaşı |
Yola salma | Bakı |
Gəlib çıxma | Hazır olan kimi |
Məsafə | 160 mil |
Luks qiyməti, 1-yer., 2-yer. və s. | 25-75$ |
Uşaqlar üçün güzəşt, varsa | 12 yasha kimi 50% |
Yerlərin sayı | 136 yer |
Qiymət qoyma | ---- |
Kayut | 75$ (luks) |
Göyərtə | (orta) |
Rahatlıq | (hər növ) |
Qiymətə daxil (səhər yeməyi və s. | ------ |
Gəminin adı | “Azərbaycan” |
Tkilmə tarixi | 1985 |
Su basımı | 9061 |
Gəminin növü | Parom |
istiqamət | Türkmənbaşı |
Yola salma | Bakı |
Gəlib çıxma | Hazır olan kimi |
Məsafə | 160 mil |
Luks qiyməti, 1-yer., 2-yer. və s. | 25-75$ |
Uşaqlar üçün güzəşt, varsa | 12 yasha kimi 50% |
Yerlərin sayı | 136 yer |
Qiymət qoyma | ---- |
Kayut | 75$ (luks) |
Göyərtə | (orta) |
Rahatlıq | (hər növ) |
Qiymətə daxil (səhər yeməyi və s. | ------ |
Gəminin adı | “Akademik Həsən Əliyev” |
Tkilmə tarixi | 1987 |
Su basımı | 9061 |
Gəminin növü | Parom |
istiqamət | Türkmənbaşı |
Yola salma | Bakı |
Gəlib çıxma | Hazır olan kimi |
Məsafə | 160 mil |
Luks qiyməti, 1-yer., 2-yer. və s. | 25-75$ |
Uşaqlar üçün güzəşt, varsa | 12 yasha kimi 50% |
Yerlərin sayı | 136 yer |
Qiymət qoyma | ---- |
Kayut | 75$ (luks) |
Göyərtə | (orta) |
Rahatlıq | (hər növ) |
Qiymətə daxil (səhər yeməyi və s. | ------ |
Gəminin adı | “Dağıstan” |
Tkilmə tarixi | 1984 |
Su basımı | 9061 |
Gəminin növü | Parom |
istiqamət | Türkmənbaşı |
Yola salma | Bakı |
Gəlib çıxma | Hazır olan kimi |
Məsafə | 160 mil |
Luks qiyməti, 1-yer., 2-yer. və s. | 25-75$ |
Uşaqlar üçün güzəşt, varsa | 12 yasha kimi 50% |
Yerlərin sayı | 136 yer |
Qiymət qoyma | ---- |
Kayut | 75$ (luks) |
Göyərtə | (orta) |
Rahatlıq | (hər növ) |
Qiymətə daxil (səhər yeməyi və s. | ------ |
Gəminin adı | «Merkuriy –1» |
Tkilmə tarixi | 1985 |
Su basımı | 9061 |
Gəminin növü | Parom |
istiqamət | Aktau - Türkmənbaşı |
Yola salma | Bakı |
Gəlib çıxma | Hazır olan kimi |
Məsafə | Aktau-189 mil Türkmənbaşı -160 mil |
Luks qiyməti, 1-yer., 2-yer. və s. | 25-75$ |
Uşaqlar üçün güzəşt, varsa | 12 yasha kimi 50% |
Yerlərin sayı | 136 yer |
Qiymət qoyma | ---- |
Kayut | 75$ (luks) |
Göyərtə | (orta) |
Rahatlıq | (hər növ) |
Cтоимость включает (завтрак и т.д.) | ------ |
Gəminin adı | «Naxçıvan» |
Tkilmə tarixi | 1988 |
Su basımı | 9061 |
Gəminin növü | Parom |
istiqamət | Aktau - Türkmənbaşı |
Yola salma | Bakı |
Gəlib çıxma | Hazır olan kimi |
Məsafə | Aktau-189 mil Türkmənbaşı -160 mil |
Luks qiyməti, 1-yer., 2-yer. və s. | 25-75$ |
Uşaqlar üçün güzəşt, varsa | 12 yasha kimi 50% |
Yerlərin sayı | 136 yer |
Qiymət qoyma | ---- |
Kayut | 75$ (luks) |
Göyərtə | (orta) |
Rahatlıq | (hər növ) |
Cтоимость включает (завтрак и т.д.) | Aktau - Türkmənbaşı |
Bir dəniz mili 1 852 м. bərabərdir
189 mil = 350 км 028 м .
160 mil = 296 км 320 м.