Морские пассажирские перевозки
Название корабля | «Академик М. Топчубашев» |
Год постройки | 1985 |
Водоизмещение | 9061 |
Тип судна | Паром |
Направление | Туркменбашы |
Отправление | Баку |
Прибытие | По готовности |
Протяженность пути | 160 миль |
Цена за люкс, 1-местн, 2-местн. и т.д. каюту | 25-75 $ |
Скидки для детей, если есть | До 12 лет 50% |
Кол-во мест | 136 мест |
Ценообразование | ---- |
Каюта | 75 $ (люкс) |
Палуба | (средняя) |
Удобства | (все) |
Cтоимость включает (завтрак и т.д.) | ------ |
Название корабля | «Профессор Гюль» |
Год постройки | 1986 |
Водоизмещение | 9061 |
Тип судна | Паром |
Направление | Туркменбашы |
Отправление | Баку |
Прибытие | По готовности |
Протяженность пути | 160 миль |
Цена за люкс, 1-местн, 2-местн. и т.д. каюту | 25-75 $ |
Скидки для детей, если есть | До 12 лет 50% |
Кол-во мест | 136 мест |
Ценообразование | ---- |
Каюта | 75 $ (люкс) |
Палуба | (средняя) |
Удобства | (все) |
Cтоимость включает (завтрак и т.д.) | ------ |
Название корабля | «Азербайджан» |
Год постройки | 1985 |
Водоизмещение | 9061 |
Тип судна | Паром |
Направление | Туркменбашы |
Отправление | Баку |
Прибытие | По готовности |
Протяженность пути | 160 миль |
Цена за люкс, 1-местн, 2-местн. и т.д. каюту | 25-75 $ |
Скидки для детей, если есть | До 12 лет 50% |
Кол-во мест | 136 мест |
Ценообразование | ---- |
Каюта | 75 $ (люкс) |
Палуба | (средняя) |
Удобства | (все) |
Cтоимость включает (завтрак и т.д.) | ------ |
Название корабля | «Академик Гасан Алиев» |
Год постройки | 1987 |
Водоизмещение | 9061 |
Тип судна | Паром |
Направление | Туркменбашы |
Отправление | Баку |
Прибытие | По готовности |
Протяженность пути | 160 миль |
Цена за люкс, 1-местн, 2-местн. и т.д. каюту | 25-75 $ |
Скидки для детей, если есть | До 12 лет 50% |
Кол-во мест | 136 мест |
Ценообразование | ---- |
Каюта | 75 $ (люкс) |
Палуба | (средняя) |
Удобства | (все) |
Cтоимость включает (завтрак и т.д.) | ------ |
Название корабля | «Дагестан» |
Год постройки | 1984 |
Водоизмещение | 9061 |
Тип судна | Паром |
Направление | Туркменбашы |
Отправление | Баку |
Прибытие | По готовности |
Протяженность пути | 160 миль |
Цена за люкс, 1-местн, 2-местн. и т.д. каюту | 25-75 $ |
Скидки для детей, если есть | До 12 лет 50% |
Кол-во мест | 136 мест |
Ценообразование | ---- |
Каюта | 75 $ (люкс) |
Палуба | (средняя) |
Удобства | (все) |
Cтоимость включает (завтрак и т.д.) | ------ |
Название корабля | «Меркурий –1» |
Год постройки | 1985 |
Водоизмещение | 9061 |
Тип судна | Паром |
Направление | Актау - Туркменбашы |
Отправление | Баку |
Прибытие | По готовности |
Протяженность пути | Актау- 189 миль Туркменбашы 160 миль |
Цена за люкс, 1-местн, 2-местн. и т.д. каюту | 25-75 $ |
Скидки для детей, если есть | До 12 лет 50% |
Кол-во мест | 136 мест |
Ценообразование | ---- |
Каюта | 75 $ (люкс) |
Палуба | (средняя) |
Удобства | (все) |
Cтоимость включает (завтрак и т.д.) | ------ |
Название корабля | «Нахчыван» |
Год постройки | 1988 |
Водоизмещение | 9061 |
Тип судна | Паром |
Направление | Актау - Туркменбашы |
Отправление | Баку |
Прибытие | По готовности |
Протяженность пути | Актау- 189 миль Туркменбашы 160 миль |
Цена за люкс, 1-местн, 2-местн. и т.д. каюту | 25-75 $ |
Скидки для детей, если есть | До 12 лет 50% |
Кол-во мест | 136 мест |
Ценообразование | ---- |
Каюта | 75 $ (люкс) |
Палуба | (средняя) |
Удобства | (все) |
Cтоимость включает (завтрак и т.д.) | ------ |
Одна морская миля равна 1 852 м.
189 миль = 350 км 028 м.
160 миль = 296 км 320 м .